Микроманипуляционные системы Narishige
Описание Микроманипуляционные системы Narishige
Технические характеристики манипуляторов "грубой" настройки Narishige
| Модель | MM 89 | MMN 1 | MN 4 |
| Диапазон перемещения по оси Х | 22 мм | 30 мм | 30 мм |
| Диапазон перемещения по оси Y | 22 мм | 30 мм | 30 мм |
| Диапазон перемещения по оси Z | 22 мм | 30 мм | 30 мм |
| Скорость движения максимальная | 1,4 мм/с | - | - |
| Скорость движения высокая | 0,7 мм/с | - | - |
| Скорость движения низкая | 0,1 мм/с | - | - |
| Размеры блока управления | 55x75x 120 мм | - | - |
| Размеры движущегося механизма | 63x102x104 мм | 95x90x110 мм | 125x110x135 мм |
| Размеры блока питания | 125x105x85 мм | - | - |
Портфолио
Гарантия
Рассрочка
Лизинг
Помочь найти?
Если вы не нашли то, что искали, воспользуйтесь поиском по магазину














