Медицинская центрифуга SIGMA 2-16P
Описание Медицинская центрифуга SIGMA 2-16P
SIGMA 2-16KL - версия центрифуги SIGMA 2-16P с охлаждением.
- универсальная лабораторная центрифуга; макс. скорость до 15 300 об/мин;
- функция предварительного охлаждения роторов.
SIGMA 2-16KHL - версия SIGMA 2-16KL с нагреванием до 60°С.
- макс. температура ротора от +40 °С до +60 °С в зависимости от ротора и скорости.
Технические характеристики универсальных центрифуг SIGMA
Модель | SIGMA 2-16P | SIGMA 2-16KL | SIGMA 2-16KHL |
Максимальная емкость ротора | 4 × 100 мл | ||
Максимальная скорость | 15 000 об/мин | 15 300 об/мин | 15 300 об/мин |
Максимальное ускорение | 20 630 × g | 21 475 × g | 21 475 × g |
Охлаждение | - | + | + |
Нагревание | - | - | + |
Диапазон уст. температуры | - | от –20 °С до +40 °С | от –20 °С до +60 °С |
Габариты (В×Ш×Г), мм | 300 × 365 × 452 | 310 × 550 × 570 | 310 × 550 × 570 |
Вес (без аксессуаров), кг | 32 | 60 | 60 |
Роторы для центрифуг SIGMA 2-16P/2-16KL, SIGMA 2-16KHL
Кат. № | Тип ротора | Емкость ротора | Макс. скорость, об/мин | Макс. ускорение × g |
11190 | бакет | 4 × 100 мл | 4 500/5 000 | 3 060/3 773 |
11191 | бакет | 16 × 15 мл | 4 500/5 000 | 3 030/3 745 |
12139 | угловой | 6 × 30 мл | 13 500/15 300 | 15 890/20 410 |
12141 | угловой | 10 × 10 мл | 13 500/15 300 | 15 490/19 890 |
12148 | угловой | 24 × 1,5/2,2 мл | 15 000/15 300 | 20 630/21 460 |
12132 | угловой * | 30 × 1,5/2,2 мл | 14 000 | 21 913 |
11123 | бакет | 2 – 6 планшет (макс. h 50 мм) | 4 000 | 2 111 |
12104 | угловой * | 12 × 8 × 0,2 мл PCR | 14 000 | 21 475 |
* только для SIGMA 2-16KL, SIGMA 2-16KHL
Портфолио
Гарантия
Рассрочка
Лизинг
Помочь найти?
Если вы не нашли то, что искали, воспользуйтесь поиском по магазину