Легкий сканер УЗИ InnoSight Philips
Описание Легкий сканер УЗИ InnoSight Philips
Особенности:
InnoSight позволяет перенести ультразвуковую диагностику непосредственно туда, где пациенту оказывается медицинская помощь, что повышает мобильность врачей. Этот компактный и легкий ультразвуковой аппарат позволяет чаще использовать возможности ультразвуковой диагностики и предоставляет широкий набор технологий для проведения углубленных исследований — программные пакеты для специализированного анализа, функции аннотирования и наборы готовых настроек для различных типов тканей.
Эргономичная система с высококачественными широкополосными датчиками Philips помогает повысить клиническую надежность результатов исследования и уровень оказания медицинских услуг. Аппарат можно перемещать вручную или с помощью тележки.
Области исследований:
Характеристики:
Режимы и функции:
Анатомический M-режим для кардиологиНа экран можно выводить до трех разных развертов в М-режиме. Это позволяет одновременно визуализировать в М-режиме аортальный митральный клапаны, что помогает установит правильный диагноз. Для получения нужной развертки М-режима вы можете задать положение и угол курсор М-режима на анатомическом изображении. | ![]() | |
![]() | Одновременная (многолинейная) визуализация в M-режиме | |
В-режим | ![]() | |
![]() | Дуплексный режимРежимы 2D и доплера одновременно | |
Триплексный режимРежимы 2D, доплера и ЦДК либо энергетического доплера одновременно. | ![]() | |
![]() | Цветное допплеровское картирование | |
Трапециевидный режим для визуализации поверхностно расположенных органовПри визуализации поверхностно расположенных органов, например щитовидной железы, молочной железы или яичка, этот режим позволяет расширить поле обзора без потери качества изображения. В результате в одном поле обзора можно визуализировать всю щитовидную железу или яичко. | ![]() | |
![]() | Направленный энергетический допплеровский режимК возможностям визуализации сосудов в стандартном энергетическом режиме добавляется информация о направлении. Этот режим полезен для визуализации мелких сосудов в качестве замены цветового допплеровского картирования. | |
Непрерывно-волновой допплеровский режимЭтот режим полезен в случае высокой скорости кровотока, например при аортальном стенозе, и его можно использовать для повышения надежности диагностики | ![]() | |
![]() | Расширенные возможности визуализации иглыРежим улучшенной визуализации иглы позволяет повысить контрастность изображения иглы без ухудшения разрешения анатомических деталей. В этом режиме можно регулировать направление луча для получения 2D-изображения в процессе введения иглы и тем самым улучшить качество визуализации при биопсии молочной железы, катетерной абляции, установке центрального венозного катетера и хирургических вмешательствах. | |
Режим визуализации с автоматическим измерением комплекса интима-медиа (IMT)Автоматический расчет толщины комплекса интима-медиа упрощает работу врача, позволяя не производить расчеты вручную, тем самым сокращая время процедуры и вероятность врачебной ошибки | ![]() | |
| Гармоническая визуализация тканей (THI)Подавление артефактов при сохранении четкости визуализации тканей и высокого разрешения | |
Гармоническая визуализация тканей (THI) с инверсией импульсовПодавление артефактов при сохранении четкости визуализации тканей и высокого разрешения | ![]() | |
| Автоматический доплеровский анализ HihgQФункция автоматического доплеровского анализа HighQ позволяет выполнять в режиме реального времени измерения на заданных пользователем доплеровских кривых |
Портфолио
Гарантия
Рассрочка
Лизинг
Помочь найти?
Если вы не нашли то, что искали, воспользуйтесь поиском по магазину