Микроскоп Eclipse E100
Описание Микроскоп Eclipse E100
Eclipse E100 сочетает в себе уникальную оптическую систему CFI с коррекцией хроматической аберрации и кривизны поля зрения, а также имеет большее рабочее расстояние и высокую числовую апертуру.
Специально для Е100 разработана новая серия планахроматических объективов (BE Plan Achromat) с превосходной оптической коррекцией и очень плоским полем для создания четких, ярких изображений при любой степени увеличения.
Клетки крови человека, страдающего талассемией (светлое поле)
Функциональные особенности
- Новая бесконечная оптическая система CFI45 позволяет получать удивительно четкие и яркие изображения; такое качество ранее было доступно только при использовании более дорогих моделей.
- Новый бинокулярный тубус призматического типа.
- Надежный легковращаемый 4-х местный револьвер объективов.
- Легкодоступный конденсор с апертурной диафрагмой и числовой шкалой для объективов 4х, 10х, 40х и 100х.
- Предметный столик со встроенным двухпластинчатым механизмом и координатным управлением хода.
- Прочная, устойчивая к вибрациям конструкция.
- Возможны исследования по методам: Светлое поле, Темное поле и Фазовый контраст.
Технические характеристики микроскопов Eclipse E100 и Eclipse E200F
Модель | Eclipse E100 | Eclipse E200F |
Встроенный осветитель | Галогеновый, 20 Вт | |
Освещение по Келлеру | - | + |
Тип тубуса | Бинокулярный, тринокулярный | |
Бесконечная оптическая система | CFI45, парфокальное расстояние 45 мм | CFI60, парфокальное расстояние 60 мм |
Револьвер объективов 4-позиционный | Прямого типа | Обратного типа |
Класс объективов | CFI BE Plan Achromat | CFI E Plan Achromat и CFI Achromat |
Увеличение объективов | 4х, 10х, 40х, 100х Oil | 4х, 10х, 20х, 40х, 100х Oil |
Увеличение окуляров с диоптрийной подстройкой | 15х/12, 10х/18 | 15х/12, 10х/20 |
Предметный столик | Механический | Механический с устройством быстрой рефокусировки |
Размер предметного столика | 155 х 134 мм | 216 х 150 мм |
Спецификации микроскопа Eclipse E100
Оптическая система: | CFI |
Диапазон увеличений: | 40–1500x |
Осветитель: | Галогеновая лампа 6В-20 Вт, полевая диафрагма (модуль FL линз), замена лампы производится простым снятием блока полевой диафрагмы |
Грубая/точная фокусировка: | Коаксиальная рукоятка механизма грубой/точной фокусировки с поперечными роликами. |
Диапазон грубой/точной фокусировки 22 мм. | |
Ход грубой фокусировки: 37.7 мм на один оборот рукоятки. | |
Ход точной фокусировки 0.2 мм на один оборот с шагом 2 мкм. | |
Регулировка усилия вращения фокусировочного винта. | |
Окулярный тубус: | Бинокулярный тубус E2-TB (угол наклона: 30°, типа Siedentopf с поворотом на 360°,регулировка межзрачкового расстояния 47–75 мм). |
E2-TF тринокулярный тубус F (независимая диоптрийная настройка каждого окуляра, угол наклона: 30°, типа Siedentopf с поворотом на 360°, регулировка межзрачкового расстояния 47–75 мм). | |
Окулярные (с резиновым наглазником): | E1-CFI 10х (F.O.V.: 18 мм). |
CFI E 15х (F.O.V.: 12 мм). | |
Конденсор: | Конденсор Аббе, числовая апертура NA 1.25 (апертурная диафрагма со шкалой объективов), возможность установки дополнительных 33 мм фильтров (синий фильтр входит в стандартный комплект поставки ) |
Револьвер объективов: | Четырехгнездный револьвер с механизмом блокировки click-stop, шарикоподшипниковый механизм, эластичная рифленая накатка на корпусе револьвера |
Сменные объективы: | CFI BE Plan Achromat 4x (NA 0.1/W.D. 25 мм), 10x (NA 0.25/Р.Р. 6.7 мм), 20x (NA 0.4/ WD. 3.7 мм), 40x (NA 0.65/WD. 0.6 мм), 60x (NA 0.8/ WD 0.24 мм), 100x (NA 1.25/ WD 0.14 мм), DL10x (NA 0.25/ WD 6.7), DL40x (NA 0.65/ WD 0.6), DL100x (NA 1.25/ WD 0.14) |
Предметный столик: | Прямоугольный механический предметный столик с координатным перемещением по плоскости по двум направляющим X и Y155 (д) x 134 (ш) мм, съемный держатель образцов, диапазон перемещений: 76 x 40 мм, шкала нониуса |
Препаратоводитель: | Диапазон вертикального перемещения конденсора: 27 мм |
Дополнительные принадлежности: | Фазово-контрастная насадка (отдельный конденсор Аббе, вкладыши конденсора, объективы (10x, 40x, 100x), GIF-фильтр, центрирующий телескоп), маркер, кольцевая диафрагма темного поля, зеркальный модуль, держатель для кабеля, переносной чемоданчик |
Потребляемая мощность: | 50 Вт |
Вес: | Около 7.3 кг |
Портфолио
Гарантия
Рассрочка
Лизинг
Помочь найти?
Если вы не нашли то, что искали, воспользуйтесь поиском по магазину