Автоклавы HS-2519 VD, HS-2321 VD, HS-3041 VD
Описание Автоклавы HS-2519 VD, HS-2321 VD, HS-3041 VD
Технические характеристики:
| Модель | HS-2519VD | HS-2321VD | HS-3041VD |
| Габаритный размер | ШхВхГ=483х403х607 мм | ШхВхГ=483х387х613 мм | ШхВхГ=581х468х703 мм |
| Размер аппарата | ШхВхГ=483х362х502 мм | ШхВхГ=483х360х496 мм | ШхВхГ=581х441х556 мм |
| Камера |
O 254х375 мм |
Квадратный тип |
Квадратный тип |
| Резервуар для воды |
ШхВхГ=238х233х117мм | ||
| Загрузочный лоток |
ШхВхГ=184х18х340мм |
ШхВхГ=216х44х405мм |
ШхВхГ=291х44х432мм |
| Рабочая температура | 121°С-134°С | ||
| Стерилизационный агент | Насыщенный пар, max давление 2,1 Бар | ||
| Управление | Микропроцессор | ||
| Вакуумная помпа | Расход воды 20 л/мин | Расход воды 30 л/мин | |
| Эффективность сушки | Влажность пористой ткани менее 2% | ||
| Воздушный фильтр | Минимальная эффективность фильтрации: 99,97% для 0,3 µm | ||
| Манометр | Шкала: 760mmHg ~ 4 Бара | ||
| Принтер | Опция | ||
| Требования к электропитанию | 230В переменного тока, 50/60 Гц | ||
| Расход энергии | 1600 Вт | 2000 Вт | |
| Вес | 40 кг | 55 кг | 77 кг |
Программы стерилизации:
| № цикла | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| Тип загрузки | Неупакованный | В упаковке | Неупакованный | В упаковке | Жидкость |
| Воздействующая температура | 134°С | 134°С | 121°С | 121°С | 121°С |
| Время воздействия | 5 мин | 15 мин | 20 мин | 30 мин | 30 мин |
| Время сушки | 15 мин | 30 мин | 30 мин | 30 мин | - |
| Удаление воздуха | Быстрая вытяжка | Без вытяжки | |||
Портфолио
Гарантия
Рассрочка
Лизинг
Помочь найти?
Если вы не нашли то, что искали, воспользуйтесь поиском по магазину














