Настольный паровой стерилизатор HS-2519VH Hanshin
Описание Настольный паровой стерилизатор HS-2519VH Hanshin
Программы стерилизации настольного парового стерилизатора HS-2519VH Hanshin
Программы | Основной Цикл | Проверочный цикл | |||||
Тест Бови-Дика | Вакуумные испытания | ||||||
Выбранная программа | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | # 1, Проверочная программа | #2, Проверочная программа |
Тип стерилизуемого изделия | Упаковано | Упаковано | Не упаковано | Не упаковано | Жидкость | Тестовая загрузка | Пустая камера |
Давление | 2.1 бар | 1.1 бар | 2.1 бар | 1.1 бар | 1.1 бар | 2.1 бар | Давл.: 2.1 бар Темп.: 134оС Стерилизация: 3 мин Вакуум: 5 мин Задержка (пауза): 5 мин Тест: 10 мин
|
Температура воздействия | 134 оС | 121 оС | 134 оС | 121 оС | 121 оС | 134 оС | |
Время стерилизации | 4 мин | 15 мин | 4 мин | 15 мин | 30 мин | 3.5 мин | |
Время высушивания | 5 мин | 10 мин | 5 мин | 10 мин | --- | 5 мин | |
Время охлаждения | - | - | - | - | 60 мин | - |
Технические параметры
Модель | HS-2519VH |
Общие размеры | 448×565×756 мм |
Размеры рабочей камеры | ? 254×Д 385,5 мм, Емкость 19,5 л; |
резервуар | 238 х 117 х 233 мм, 4,2 л |
полки |
184 х 340 х 18 - 2 шт. 214 х 340 х 18 -2 шт. |
температура стерилизации | от 121o С до 135o С |
элемент стерилизации | Насыщенный пар при максимальном давлении 2.1 бар |
удаление воздуха | Вакуум / гравитация |
вакуумная помпа | 11 л/мин |
Источник питания | 230 В, 50-60 Гц |
Потребляемая мощность | 1600 Ватт |
Управление и контроль | микропроцессор |
Экран | 160 х 128 точек, Точечный дисплей, жидкокристаллический экран |
Принтер | одноцветный, 40 столбцов |
Вес | 70 кг |
Портфолио
Гарантия
Рассрочка
Лизинг
Помочь найти?
Если вы не нашли то, что искали, воспользуйтесь поиском по магазину