Рентгеновский аппарат Italray Clinomat на 2 рабочих места с томографией
Описание Рентгеновский аппарат Italray Clinomat на 2 рабочих места с томографией
Комплекс предназначен для выполнения рентгенографии, в том числе и послойной (томографии). Является доступным и надежным решением исследования различных систем организма человека. РДК Clinomat в конфигурации на 2 рабочих места подходит в качестве стационарного рентгенодиагностического комплекса любым муниципальным или частным лечебно-профилактическим учреждениям.
- Высокочастотный инверторный генератор с микропроцессорным управлением нового поколения с сенсорным управлением
- Высокоскоростная двухфокусная трубка с вращающимся композитным анодом
- РДК в базовой конфигурации оснащается надежной качественной трубкой
- Многофункциональный надежный стол
- Вертикальная стойка - возможность выполнять исследования в положении пациента стоя
Технические характеристики:
Параметры питающей сети | 380 В, 50 Гц |
Томографический стол снимков: | Наличие |
Размер деки стола, см | По запросу |
Общее продольное перемещение деки стола, см | По запросу |
Общее поперечное перемещение деки стола, см | По запросу |
Высота деки над уровнем пола | По запросу |
Общее продольное перемещение колонны излучателя, см | По запросу |
Общее вертикальное перемещение излучателя, см | По запросу |
Поперечное перемещение излучателя, см | По запросу |
Угол поворота рентгеновской трубки | По запросу |
Угол поворота колонны вокруг своей оси | По запросу |
Возможность выбора угла при линейном томографическом исследовании, углов | По запросу |
Для каждого угла предусмотрен выбор скоростей обследования, шт | По запросу |
Кассетодержатель с возможностью работы с различными размерами кассет | Наличие |
Стойка снимков: | Наличие |
Общее вертикальное перемещение решетки снимков см | По запросу |
Нижнее положение центра решетки снимков, см | По запросу |
Кассетодержатель | Наличие |
Рентгеновское питающее устройство | Наличие |
Тип высоковольтного преобразования – высокочастотное, кГц | По запросу |
Мощность, кВт | По запросу |
Диапазон рабочих значений высокого напряжения, кВ | По запросу |
Диапазон количества электричества, мАс | По запросу |
Диапазон тока рентгеновской трубки при рентгенографии, мА | По запросу |
Диапазон времени экспозиции, с | По запросу |
Наличие режима органавтоматики, программ | По запросу |
Излучатели с рентгеновской трубкой, шт | 1 |
Вращающийся анод | Наличие |
Эффективная ширина фокусных пятен, мм - малый фокус - большой фокус |
По запросу По запросу |
Скорость вращения анода, об/мин | По запросу |
Параметры зависят от комплектации аппарата. Узнать конкретные характеристики Вы можете, обратившись за консультацией. Сведения, содержащиеся в данном документе, могут быть изменены. Данные, содержащиеся на этой странице, носят ознакомительный характер и не должны истолковываться как представительские для частных и государственных структур
Портфолио
Гарантия
Рассрочка
Лизинг
Помочь найти?
Если вы не нашли то, что искали, воспользуйтесь поиском по магазину