Маммограф Italray Mammograph
Описание Маммограф Italray Mammograph
Mammograph позволяет в автоматическом режиме быстро и качественно выполнять маммографию. Аппарат подходит для массовых обследований пациенток на предмет скрининга заболеваний молочной железы. Панель управления с ЖК-дисплеем делает управление простым и понятным.
- Подстройки во время исследования под рост пациентов
- Высокочастотный инверторный генератор с микропроцессорным управлением нового поколения
- Специальная маммографическая рентгеновская труба в базовой конфигурации
- Устройство Букки 18х24 в комплекте
Высоковольтный генератор | Наличие |
Однофазный генератор | Наличие |
Мощность генератора | По запросу |
Частота высоковольтного преобразования, кГц | По запросу |
Параметры кВ | По запросу |
Параметры мА | По запросу |
Ручное, полуавтоматическое и автоматическое управление параметрами экспозиции | Наличие |
Выбор автоматической экспозиции по степеням | По запросу |
Перемещение ионизационной камеры | По запросу |
Рентгеновская трубка |
|
Количество фокусных пятен | По запросу |
Вращающийся анод | Наличие |
Угол наклона анода | По запросу |
Диаметр анода | По запросу |
Теплоемкость анода | По запросу |
Максимальная скорость охлаждения анода | По запросу |
Скорость вращения анода | По запросу |
Защита от перегрузки трубки | Наличие |
Программные средства для отображения степени загрузки трубки | Наличие |
Термальный выключатель при перегрузке трубки | Наличие |
Фильтрация |
|
Материал окна | По запросу |
Фильтрация | По запросу |
Коллиматор |
|
Световой центратор | наличие |
Маммографический штатив |
|
Фокусное расстояние | По запросу |
Ротация колонны | По запросу |
Вертикальное перемещение | По запросу |
Вращение | Наличие |
Автоматическая компрессия и декомпрессия с возможностью ручной корректировки | Наличие |
Устанавливаемая сила компрессии | Наличие |
Максимальная сила компрессии, не менее | По запросу |
Педали для управления функциями системы | Наличие |
Электромагнитные стопоры | Наличие |
Защитное стекло | Наличие |
Устройство Букки |
|
Отсеивающая решетка с параметрами (линий/см и растр) | По запросу |
Размер | По запросу |
Комплект принадлежностей для исследований с увеличением | По запросу |
Набор для прицельной съемки | По запросу |
Параметры зависят от комплектации аппарата. Узнать конкретные характеристики Вы можете, обратившись за консультацией. Сведения, содержащиеся в данном документе, могут быть изменены. Данные, содержащиеся на этой странице, носят ознакомительный характер и не должны истолковываться как представительские для частных и государственных структур
Портфолио
Гарантия
Рассрочка
Лизинг
Помочь найти?
Если вы не нашли то, что искали, воспользуйтесь поиском по магазину