Электротерапевтические аппараты BTL - 4000 Puls
Описание Электротерапевтические аппараты BTL - 4000 Puls
Характеристики BTL-4000 Topline и Professional
- Полный спектр низко- и среднечастотных токов и их модификаций;
- +/- Лёгкая смена полярности электродов;
- Режимы постоянного тока и напряжения - СС/СV;
- Программируемые последовательности;
- Электродиагностика: I/t кривая, моторная точка, реобаза и хроноксия, коэффициент аккомодации (BTL-4625);
- Тестирование электродов и кабелей пациента;
- Комбинация с ультразвуковым, лазерным, магнитотерапевтическими модулями;
- Подключение к аппарату вакуумной терапии - BTL Vac (опция);
- Тележка (опция).
Сравнительные технические характеристики:
| Модель | BTL-4610 | BTL-4620 | BTL-4625 | BTL-4610 | BTL-4620 | BTL-4625 |
| Topline | Professional | |||||
| Дисплей управления | сенсорный экран | графический дисплей | ||||
| Заданные протоколы | + | + | + | + | + | + |
| Цветная терапевтическая энциклопедия с анатомическими изображениями | + | + | + | - | - | - |
| Протоколы пользователя | + | + | + | + | + | + |
| Протоколы пациентов | + | + | + | - | - | - |
| Свободные записи | 200 | 200 | 200 | 30 | 30 | 30 |
| Каналы электротерапии | 1 | 2 | 2 | 1 | 2 | 2 |
| Гальванический | + | + | + | + | + | + |
| Диадинамический | + | + | + | + | + | + |
| Прог. последовательности | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 |
| Токи Trabert | + | + | + | + | + | + |
| Фарадический | + | + | + | + | + | + |
| Неофарадический | + | + | + | + | + | + |
| Русская стимуляция | + | + | + | + | + | + |
| Стимулирующие импульсы | + | + | + | + | + | + |
| Прямоугольные импульсы | + | + | + | + | + | + |
| TENS симм., асим, перем | + | + | + | + | + | + |
| 2-х полюс. интерференция | + | + | + | + | + | + |
| 4-х полюс. интерференция | + | + | + | + | + | + |
| Треугольные импульсы | + | + | + | + | + | + |
| Экспоненциальные импульсы | + | + | + | + | + | + |
| Экспоненциальные импульсы с ростом | + | + | + | + | + | + |
| Комбинированные импульсы | + | + | + | + | + | + |
| Изопланарное поле | - | - | + | - | - | + |
| Дипольный вектор | - | - | + | - | - | + |
| Прерываемые импульсы | - | - | + | - | - | + |
| Ток Ледюка | - | - | + | - | - | + |
| Н-волны | - | - | + | - | - | + |
| Микротоки | - | - | + | - | - | + |
| Среднечастотные импульсы | - | - | + | - | - | + |
| Спастический ток | - | - | + | - | - | + |
| Электродиагностика | - | - | + | - | - | + |
| Высоковольтная терапия (опция) | опция | - | - | опция | - | - |
|
| ||||||
| Технические характеристики: | ||||||
| Аккумулятор | 100-240В, 50-60Гц | 100-240В, 50-60Гц | 100-240В, 50-60Гц | 100-240В, 50-60Гц | 100-240В, 50-60Гц | 100-240В, 50-60Гц |
| Размеры, см | 16х14х35 | 16х14х35 | 16х14х35 | 16х14х35 | 16х14х35 | 16х14х35 |
| Вес | Макс. 3 кг | Макс. 3 кг | Макс. 3 кг | Макс. 3 кг | Макс. 3 кг | Макс. 3 кг |
|
| ||||||
| Стандартные аксессуары: | ||||||
| Резиновые электроды | 2 | 4 | 4 | 2 | 4 | 4 |
| Губковые покрытия | 2 | 4 | 4 | 2 | 4 | 4 |
| Набор фиксирующих ремней | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| Кабель пациента | 1 | 2 | 2 | 1 | 2 | 2 |
| Адаптер | + | + | + | + | + | + |
| CD диск с руководством пользователя | + | + | + | + | + | + |
Опциональные аксессуары:
|
| Модуль памяти (Electrotherapy Plus) - для BTL-4000
- дополнительные токи | № заказа: P4000.002 |
| Вакуумный аппарат для электротерапии | № заказа: PVAC.001 |
| | Кабели для подключения электродов 1,2 м - 1 пара для BTL-4000 Professional/BTL-5000, светло-серые | № заказа: P5600.003 |
|
|
Кабели для подключения электродов 1,2 м - 1 пара | № заказа: P5600.004 |
|
Вагинальный биполярный электрод | № заказа: P5600.010 |
|
|
Электрод - 120x80mm | № заказа: P5600.008 |
|
|
Электрод - 70x50мм | № заказа: P5600.007 |
|
|
Губковое покрытие 125x105мм | № заказа: P006.016 |
|
|
Губковое покрытие 55x70мм | № заказа: P006.014 |
|
|
Держатель для точечного электрода | № заказа: P5600.013 |
|
|
Набор фиксирующих ремней - 8шт. для электродов | № заказа: P5600.024 |
|
|
Ректальный биполярный электрод | № заказа: P5600.011 |
|
|
Шариковая насадка -диаметр 2мм | № заказа: P5600.014 |
|
|
Шариковая насадка -диаметр 6мм | № заказа: P5600.015 |
Портфолио
Гарантия
Рассрочка
Лизинг
Помочь найти?
Если вы не нашли то, что искали, воспользуйтесь поиском по магазину


























