Гидромассажная ванна ALFA BTL
Описание Гидромассажная ванна ALFA BTL
Модельный ряд и комплектация:
| Модель ALFA | 10 | 20 | 30 | 40 | 50 | 60 Deluxe | 70 Deluxe |
| 30 Deluxe | 40 Deluxe | ||||||
| ГИДРОМАССАЖ | |||||||
| Количество гидромассажных форсунок | 4 | 8 | 8 | 8 | |||
| Количество гидромассажных микроджетов | 12 | 24 | 24 | 30 | |||
| Зональный гидромассаж тела: | 4 | 4 | 4 | 4 | |||
| Стопа | 1 | 1 | 1 | 1 | |||
| Нижние конечности | 2 | 2 | 2 | 2 | |||
| Внешняя поверхность голени и колени | 2 | 2 | 2 | 2 | |||
| Внутренняя поверхность голени и колени | |||||||
| Ягодицы | 3 | 3 | 3 | 3 | |||
| Внешняя поверхность бедер | 3 | 3 | 3 | 3 | |||
| Нижняя и верхняя часть спины | 4 | 4 | 4 | 4 | |||
| Верхние конечности и плечи | 4 | 4 | 4 | 4 | |||
| Регулировка интенсивности гидромассажа | • | • | • | • | |||
| АЭРОМАССАЖ | |||||||
| Количество воздушных массажных дюз | 176 | 122 | 176 | ||||
| Зоны аэромассажа: | 1 | 2 | 2 | ||||
| Нижние конечности | 1 | 1 | 1 | ||||
| Бедра и ягодицы | 1 | 2 | 2 | ||||
| Регулировка интенсивности аэромассажа | • | • | • | ||||
| Ручной подводный массаж | - | • | о | о | о | о | о |
| Гидромассаж с СО-2 насыщенной водой (СО2 сатуратор) | • | о | о | о | о | о | о |
| Стандартная комплектация & опции | |||||||
| Индикатор уровня воды со звуковым оповещением | • | • | • | • | • | • | • |
| Индикатор температуры воды | • | • | • | • | • | • | • |
| Выдвижной ручной душ | • | • | • | • | • | • | • |
| Термостатический смеситель | о | о | о | о | о | • | • |
| Использование минеральной воды/ или воды прошедшей повторную очистку | о | о | о | о | о | о | о |
| Упор для ног | о | о | о | о | о | о | о |
| Внешняя голубая подсветка | о | о | о | о | о | о | о |
| Комплектация & опции DELUXE LINE | |||||||
| Жидкокристаллический дисплей 5.7 | • | • | • | • | |||
| Индикатор наполнения и температуры воды | • | • | • | • | |||
| Автоматическое заполнение ванны и слив | • | • | • | • | |||
| Термостатический смеситель | • | • | • | • | |||
| Быстрый доступ к часто используемым программам | • | • | • | • | |||
| Автоматическая сушка аэромассажных дюз | • | • | |||||
| Хромотерапия | о | о | о | о | |||
| Встроенная аудиосистема | о | о | о | о | |||
| Автоматическая дезинфекция | о | о | о | о | |||
Технические характеристики
| Max объем ванны / полезный объем: | 380 / 240 литров | ||||||
| Размеры (длина / ширина / высота): | 2400 / 980 / 850 мм | ||||||
| Электропитание: | 230 / 50 Гц | ||||||
Портфолио
Гарантия
Рассрочка
Лизинг
Помочь найти?
Если вы не нашли то, что искали, воспользуйтесь поиском по магазину

