Дистиллятор GFL-2001/4
Описание Дистиллятор GFL-2001/4
Металлические дистилляторы
- Производят дистиллят свободный от бактерий и пирогенов, с низким содержанием газов.
- Удельная проводимость воды на выходе ок. 2,3 мкСм/см.
- Испаритель, конденсор и нагревательный элемент выполнены из нержавеющей стали.
- Корпус с особо прочным эпоксидным покрытием.
- Дистилляторы поставляются с баком-накопителем для воды или без бака.
- Автоматическая индикация очистки испарителя для дистилляторов с баком-накопителем.
- Термостатическое предохранение от недостатка воды.
Технические характеристики дистилляторов из нержавеющей стали
Модель | GFL 2001/2 | GFL 2001/4 | GFL 2002 | GFL 2004 | GFL 2008 | GFL 2012 |
Производительность | 2 л/ч | 4 л/ч | 2 л/ч | 4 л/ч | 8 л/ч | 12 л/ч |
Удельное сопротивление воды на выходе | 2,3 мкСим/см | |||||
Защита от перегрева | есть | |||||
Бак-накопитель | нет | есть | ||||
Объем бака-накопителя | 4 л | 8 л | 16 л | 24 л | ||
Потребление охлаждающей воды | 20 л/ч | 40 л/ч | 30 л/ч | 48 л/ч | 72 л/ч | 198 л/ч |
Габариты | ||||||
Ширина, мм | 300 | 300 | 540 | 620 | 780 | 780 |
Глубина, мм | 250 | 250 | 290 | 330 | 410 | 410 |
Высота, мм | 510 | 510 | 420 | 460 | 540 | 670 |
Масса | 7 кг | 7 кг | 14 кг | 18 кг | 32 кг | 37 кг |
Потребляемая мощность | 2000 Вт | 3000 Вт | 1500 Вт | 3000 Вт | 6000 Вт | 9000 Вт |
Напряжение в сети | 220 В | 220 В | 220 В | 220 В | 220 В/3 фазы | 220 В/3 фазы |
Портфолио
Гарантия
Рассрочка
Лизинг
Помочь найти?
Если вы не нашли то, что искали, воспользуйтесь поиском по магазину