Биохимический анализатор Миндрей BA 88A
Описание Биохимический анализатор Миндрей BA 88A
Технические характеристики полуавтоматического биохимического анализатора BA 88A, Mindray (Китай)
Модель | ВА 88A | |
Стандартные фильтры | 7 шт: 340, 405, 492, 510, 546, 578 и 630 нм | |
Диапазон линейности измерений (А) | 0.00 - 3.00 | |
Разрешение, ед. оптической плотности (А) | 0.0001 | |
ПО на русском языке | нет | |
Память | 3200 результатов | |
Контроль температуры | посредством элементов Пелтье | |
Точность температуры | +/- 0,1°C | |
Интерфейс ввода данных | сенсорный экран | |
Дисплей | большой ЖК дисплей |
Портфолио
Гарантия
Рассрочка
Лизинг
Рекомендуемые товары
Помочь найти?
Если вы не нашли то, что искали, воспользуйтесь поиском по магазину