Лабораторная система гистологической проводки карусельного типа HistoMaster 2052/A Formafix
Описание Лабораторная система гистологической проводки карусельного типа HistoMaster 2052/A Formafix
Технические характеристики аппаратов гистологической проводки серии HISTOMASTER
Модель | Управление | Объем станций | Кол-во парафиновых ванн | Количество корзин | Максимальная загрузка
|
Плановая проводка | |||||
2052/2/A | аналоговое | 12 станций по 2л | 2 | 1 | до 100 кассет |
2052/2/Z/A | аналоговое | 12 станций по 2л | 3 | 2 | до 200 кассет |
2052/3/Z/A | аналоговое | 12 станций по 3л | 3 | 2 | до 360 кассет |
2052/2/DI | цифровое | 12 станций по 2л | 2 | 1 | до 100 кассет |
2052/2/Z/DI | цифровое | 12 станций по 2л | 3 | 2 | до 200 кассет |
2052/3/Z/DI | цифровое | 12 станций по 3л | 3 | 2 | до 360 кассет |
Быстрая и плановая проводка: подогрев всех станций, встроенная система непрерывной загрузки со специальной корзиной для увеличения производительности | |||||
2065/2/Z | цифровое | 12 станций по 2л | 3 | 2 | до 200 кассет |
2065/3/Z | цифровое | 12 станций по 3л | 3 | 2 | до 360 кассет |
Портфолио
Гарантия
Рассрочка
Лизинг
Помочь найти?
Если вы не нашли то, что искали, воспользуйтесь поиском по магазину